Cintas marinas | Reparaciones de cinta marina                        
0Artikel
- Ihr Warenkorb ist leer
 
Kit de protección 29er
Cada kit ha sido diseñado y optimizado por especialistas en productos y marineros profesionales para satisfacer a clientes exigentes.
El kit contiene dieciocho piezas diferentes ya troqueladas, fáciles de aplicar simplemente quitando el liner y un rollo de cintas para mejorar el rendimiento y la fiabilidad del esquife diseñado por Julian Bethwaite.
| Código de pieza | Calibre micras | Color | Objetivo | Dónde | Ancho | Longitud | Cantidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PML250 | 250 | gris claro | Reducir la fricción del bauprés. | Salida del bauprés delantero | 70 | 0,2 | 1 | 
| PML250 | 250 | gris claro | Reducir la fricción de la cometa dentro y fuera. | Dentro de la garganta de la cometa | 60 | 0,35 | 1 | 
| PML250 | 250 | gris claro | Reducir la fricción del bauprés. | Cavidad de la plataforma | 50 | 0,05 | 1 | 
| PCB250 | 250 | negro | Reducir la fricción con el pateador. | Caña del timón | 51 | 0,1 | 1 | 
| PCT250 | 250 | translúcido | Bloquea Vang y Cunningham bajo el mástil. | Banco | 105 | 0,05 | 2 | 
| PCT250 | 250 | translúcido | Evite daños y rayones | bloque gennaker | 140 | 0,07 | 2 | 
| PMG050 | 50 | gris | Mejorar el deslizamiento | coche gnav | 46 | 0,1 | 2 | 
| PMG050 | 50 | gris | Mejorar el deslizamiento | pista de gnav | 52 | 0,4 | 1 | 
| PCT076 | 76 | translúcido | Mejorar el deslizamiento | lateral de gnav | 80 | 0,4 | 1 | 
| PML050 | 50 | gris | Aparejo | Aparejo | 19 | 10 | 1 | 
| PCT125 | 125 | translúcido | Reducir el desgaste del foque | sanguijuela de foque | 51 | 0,1 | 1 | 
| PCT125 | 125 | translúcido | Culata de timón y orza | Timón/orza | 25 | 1 | 1 | 
| PCT250 | 250 | translúcido | Culata de timón y orza | Timón/orza | 25 | 1 | 1 | 
| PCT500 | 500 | translúcido | Culata de timón y orza | Timón/orza | 25 | 1 | 1 | 
| PCT250 | 250 | translúcido | Evite daños y rayones del bauprés | Debajo del banco, escalón del mástil y bloque del bauprés. | 350 | 0,25 | 1 | 
