Fallengarnituren und -beschläge | Scheiben & Beschläge
0Artikel
- Ihr Warenkorb ist leer
Sichern Sie sich heute zusätzliche 5% Rabatt mit dem Code: COAST55
Gleitlagerscheiben von Allen Brothers - zum Ersetzen vorhandener gebrochener oder beschädigter Scheiben in Masten und Auslegern
Bild nur als Beispiel und Design variiert je nach gewählter Größe
| Part | Description | Diameter mm | Width mm | Bore mm | Weight gm | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-0045 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 15 | 6 | 6 | 0.5 | EACH |
| AL-0612 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 20 | 7 | 6 | 1 | EACH |
| AL-0086-6 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 25 | 6 | 8 | 2 | EACH |
| AL-0086-8 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 26 | 8 | 8 | 2 | EACH |
| AL-0220 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 27 | 6 | 8 | 2 | EACH |
| AL-0613 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 27 | 10 | 8 | 2 | EACH |
| AL-0080-A | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 27 | 18 | 10 | 4 | EACH |
| AL-0080-B | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 27 | 18 | 8 | - | EACH |
| AL-0085 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 36 | 6 | 9 | 5 | EACH |
| AL-0150 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 38 | 8 | 8.2 | 7 | EACH |
| AL-0614 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 38 | 12 | 8 | 8 | EACH |
| AL-0215 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 38 | 12 | 9 | 9 | EACH |
| AL-0216 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 50 | 13 | 9 | 14 | EACH |
| AL-0119 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 50 | 8 | 9 | 10 | EACH |
| AL-0219 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 62 | 13 | 7.8 | 20 | EACH |
| AL-0217 | Plain bearing / sheave Acetal Resin | 74 | 13 | 9 | 26 | EACH |


-s.jpg)






